产品名称:谷王DC150谷物烘干机
生产厂家:中联重科农业机械 [点击查看电话]
![]() | ![]() | ![]() |
纵向四槽干燥层 | 智能控制系统 | 斜流式排湿风机 |
销售识别号 | DC150 | ||
产品型号 | 5HXG-15C | ||
结构型式 | 批式循环 | ||
整机质量(kg) | 3240 | ||
容量 | 稻谷(0.56T/m³) | 容量(kg) | 2500-15000 |
小麦(0.68T/m³) | 3035-18200 | ||
处理量(kg/h)(降水幅度25%14。5%) | ≥900 | ||
整机尺寸 | 全长 | 3577 | |
全宽 | 2973 | ||
全高 | 11495 | ||
加热方式 | 直接/间接 | ||
燃烧机 | 型式 | 两段火控制,双风门自动调节 | |
点火方式 | 高压自动点火 | ||
使用燃料 | 天然气/液化气 | ||
燃料消耗量(kg/h) | 8Nm³/h<耗气量<15Nm³/h | ||
整机功率(KW) | 9.44 | ||
配套电源 | 三相380V/50HZ | ||
可使用燃料 | 生物质颗粒、稻壳、天然气、液化气、柴油、电能等 | ||
性能 | 入料时间:水稻/小麦(min) | 55-65/50-60 | |
出料时间:水稻/小麦(min) | 70-80/65-75 | ||
热风温度(°C) | 30-120 | ||
降水率(%/h) | 0.5-1.2 | ||
干燥能力(t·%/h) | 水稻≥6/小麦≥7 | ||
单位耗热量(KJ/kg·水) | ≤5000 | ||
安全装置 | 风压开关、热风温度传感器、异常过热开关、热继电器、断路?;て?、满量报警开关 |
特别说明:由于产品配置不一样,运输距有远近,因此价格也会有所不同,仅供参考!
游客 @2018-02-12 02:52这款产品烘干芝麻和油菜籽?搞笑 --来自农机通手机版
游客 @2017-08-27 16:04中联重科烘干机破损率偏大。今年我用烘干机烘干谷种,结果烘干谷种壹万贰千斤左右,出米率达到壹千叁佰斤?! ?-来自农机通手机版
吴 @2017-08-24 12:54我是做烘干机配套设备和安装的如果可以合作请联系我谢谢!电话15156025790 --来自农机通手机版
亨通 @2017-02-24 23:13我想问一下每天烘干一百吨的烘干机机械总投资得多少钱? --来自农机通手机版
13755078989 @2016-03-31 22:15谷物破碎原因在哪? --来自农机通手机版
游客 @2015-06-06 09:10烘干机提升机为什么要另外出钱了? --来自农机通手机版
评级:★★★
观看次数:59
评级:★★★
观看次数:148
评级:★★★
观看次数:2560