产品名称:亿丰丸山3WP-600CN自走式喷杆喷雾机
生产厂家:无锡吉亿丰农机有限公司 [点击查看电话]
3WP-600CN同样搭载了久保田日本原装柴油引擎,不仅省油,还能保证充足的动力。使用HST无级变速,让操作更为便捷,优化用户体验。
操作性、平衡性俱佳的展臂
展臂采用电动伸缩、液压开合、液压上下,操作方便,大大提高了作业效率。
行走部采用4轮驱动、4轮转向(4WD·4WS)
四轮转向能够灵活地小转弯,减小转向时对农作物产生的损伤。
搭载丸山独有的五连动喷
搭载了丸山独有的五连动喷MS1000F。吸水量增加到100L/min,实现了作业效率化。
名称 | 3WP-600CN3A |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 3690×2150×2745 |
轴距(mm) | 1600 |
轮距(mm) | 1560 |
有效离地高度(mm) | 1100 |
质量(kg) | 1160 |
引擎 | 水冷4冲程3缸立式柴油引擎 |
总排气量(L) | 1.123 |
额定功率(kW(PS)/rpm) | 18.1(24.6PS)/2800 |
燃料箱容量(L) | 20 |
行走部 | 4WD?4WS |
变速段数 | HST(无段变速) 副变速2段 |
行走速度(km/h) | 移动行走:0~12.5 播散:0~4.4 |
喷雾用泵 | MS1000F |
转速(rpm) | 1250 |
吸水量(L/min) | 100 |
喷幅(m) | 20.1 |
喷嘴种类 | 双向切换(陶瓷圆锥喷嘴)、大米淋浴喷嘴 |
喷嘴个数 | 双向切换/53;侧喷嘴/2套(10个) |
喷嘴作业压力(MPa) | 1.0~2.0 |
名称 | 3WP-600CN3B |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 3690×2195×2745 |
轴距(mm) | 1600 |
轮距(mm) | 1980 |
有效离地高度(mm) | 1100 |
质量(kg) | 1185 |
引擎 | 水冷4冲程3缸立式柴油引擎 |
总排气量(L) | 1.123 |
额定功率(kW(PS)/rpm) | 18.1(24.6PS)/2800 |
燃料箱容量(L) | 20 |
行走部 | 4WD?4WS |
变速段数 | HST(无段变速) 副变速2段 |
行走速度(km/h) | 移动行走:0~12.5 播散:0~4.4 |
喷雾用泵 | MS1000F |
转速(rpm) | 1250 |
吸水量(L/min) | 100 |
喷幅(m) | 20.1 |
喷嘴种类 | 双向切换(陶瓷圆锥喷嘴)、大米淋浴喷嘴 |
喷嘴个数 | 双向切换/53;侧喷嘴/2套(10个) |
喷嘴作业压力(MPa) | 1.0~2.0 |
特别说明:由于产品配置不一样,运输距有远近,因此价格也会有所不同,仅供参考!
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
[陕西宝鸡]宝鸡吉康运腾农机有限公司 | 31万元 | |
[黑龙江哈尔滨]黑龙江省农业机械有限责任公司 | ||
[宁夏银川]宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 |
暂无评论
评级:★★★
观看次数:81
评级:★★★
观看次数:13408
评级:★★★
观看次数:310