产品名称:豪丰1GKNB-210旋耕机
生产厂家:河南豪丰农业装备有限公司 [点击查看电话]
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
配套拖拉机标定功率范围 | kW | 51.5~73.5 |
配套拖拉机动力输出轴转速 | r/min | 720 |
旋耕机型号名称 | / | 1GKNB-210型旋耕机 |
旋耕机结构型式(圆梁式、框架式) | / | 框架式 |
旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1190×2265×1135 |
旋耕机作业速度范围 | m/s | 0.69~1.39 |
旋耕机工作幅宽 | cm | 210 |
旋耕机耕深 | cm | ≥12 |
旋耕机变速箱挡位数 | 个 | 2 |
旋耕机传动方式(侧边、中间) | / | 中间传动 |
旋耕机刀辊设计转速 | r/min | 260、290 |
旋耕机刀辊最大回转半径 | mm | 245 |
旋耕机刀辊总安装刀数 | 把 | 60 |
旋耕机刀轴连接型式 | / | 花键连接 |
旋耕机旋耕刀型号 | / | IT245、IT245左 |
旋耕机限深装置型式 | / | / |
特别说明:由于产品配置不一样,运输距有远近,因此价格也会有所不同,仅供参考!
暂无评论
评级:★★★
观看次数:1320
评级:★★★
观看次数:979
评级:★★★
观看次数:102